ПрАТ "ПРОГРЕС"

Код за ЄДРПОУ: 02969188
Телефон: (056) 789-38-85
e-mail: alex_adv@i.ua
Юридична адреса: 49035, м. Дніпро, вул. Юдіна, 11
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОГРЕС" за ЄДРПОУ 02969188
Територія   за КОАТУУ 1210138100
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво інших меблів за КВЕД 31.09
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 525 0 0 2997 131 24486 0 0 28139
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 -2997 0 2998 0 0 1
Скоригований залишок на початок року 050 525 0 0 0 131 27484 0 0 28140
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 1499 0 0 1499
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -630 0 0 -630
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 19 0 0 19
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 31 0 0 31
Інші зміни 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 919 0 0 919
Залишок на кінець року 300 525 0 0 0 131 28403 0 0 29059

Примітки: д/в


Керівник

 

(підпис)

Бочаров Олег Євгенович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Фурсова Радмiла Вiталiївна